Features
- 2-Ball Lower End Style
- 4:1 Ratio
- 3'' Air Motor
- 2.1 GPM (8 LPM) MAX FLOW
- Excellent for low- to medium viscosity materials up to 100,000 cPs.
Pump Casing Materials
- Lower Pump Material - Carbon Steel
Packing Options
- Carbon Steel Plunger with UHMW-PE (upper and lower)
- Carbon Steel Plunger with Glass filled PTFE (upper) / Virgin PTFE (lower)
- Carbon Steel Plunger with Glass filled PTFE / Leather staggered (upper) / Virgin PTFE (lower)
RATIO | 4:1 |
---|---|
Stroke | 3” |
Material Inlet | 1-1/4” NPT(F) or Immersed |
Material Outlet | 3/4” NPT(F) |
Air Inlet (female) | 1/4” NPT(F) |
Air Inlet Pressure Range psi (bar) | 0 – 150 (0 – 10.3) |
Fluid Pressure Range psi (bar) | 0 – 600 (0 – 41.4) |
Max Cycles/Minute | 125.0 |
Displacement/Cycle cu in (cm3) | 8.2 (134.3) |
Cycles/gal (L) | 28.2 (7.4) |
Flow @ 60 Cycles gpm (L/min) | 2.1 (8.0) |
Noise Level @ 60 psi dBA | 85 @100 psi |
Weight* lb (kg) | 32 (14.5) - 46 (20.9) |
NM2304A Performance Curve
NM2304B Performance Curve
Dimensions
MODEL | A IN (MM) | B IN (MM) | C IN (MM) |
---|---|---|---|
NM2304A-11-X11 | 30.25 (768.5) | 11.75 (297.7) | 13.187 (334.2) |
NM2304A-41-X11 | 55.625 (1413.0) | 37.125 (942.2) | 38.562 (978.7) |
NM2304B-11-X11 | 28.125 (714.4) | 9.718 (246.8) | 11.096 (281.8) |
NM2304B-41-X11 | 51.656 (1312.1) | 33.25 (844.6) | 34-5/8 (879.6) |
ENGINEERING OPERATION & MAINTENANCE MANUAL