Features
- 2-Ball Lower End Style
- 2:1 RATIO
- 2” AIR MOTOR
- 2.15 GPM (8.14 LPM) MAX FLOW
- Excellent for low- to medium viscosity materials up to 100,000 cPs.
Pump Casing Materials
- Lower Pump Material - Carbon Steel
Packing Options
- Carbon Steel Plunger with PTFE (upper and lower)
- Carbon Steel Plunger with UHMW-PE (upper) / PTFE (lower)
- Carbon Steel Plunger with UHMW-PE (upper and lower)
- Carbon Steel Plunger with Polyurethane (upper) / UHMW-PE (lower)
RATIO | 2:1 |
---|---|
Stroke | 2” |
Material Inlet | 1-1/2” NPT(F) |
Material Outlet | 3/4” NPT(F) |
Air Inlet (female) | 1/4” NPT(F) |
Air Inlet Pressure Range psi (bar) | 0 – 150 (0 – 10.3) |
Fluid Pressure Range psi (bar) | 0 – 351 (0 – 24.2) |
Max Cycles/Minute | 120.0 |
Displacement/Cycle cu in (cm3) | 8.3 (136.0) |
Cycles/gal (L) | 27.9 (7.3) |
Flow @ 60 Cycles gpm (L/min) | 2.15 (8.14) |
Noise Level @ 60 psi dBA | 80.0 |
Weight* lb (kg) | NM2202A-11-X31 17.5 (7.9) NM2202A-41-X31 19.6 (8.9) NM2202B-11-X31 17.2 (7.8) NM2202B-41-X31 22.5 (10.2) |
Dimensions
DIMENSIONS | A IN (MM) | B IN (MM) |
---|---|---|
NM2202A-11-X31 | 34.17(868) | 20.03(509) |
NM2202A-41-X31 | 47.83 (1215) | 33.70(856) |
NM2202B-11-X31 | 33.85 (860) | 19.84(504) |
NM2202B-41-X31 | 47.71(1212) | 33.70(856) |
ENGINEERING OPERATION & MAINTENANCE MANUAL